Δελφικὴν
Δελφικός, Delphic
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | – |
| Genitive | – | Δελφικῆς |
| Dative | Δελφικῷ | – |
| Accusative | – | – |
| Vocative | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | – |
| Genitive | Δελφικῶν |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |
Δελφικός, Delphic
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | – |
| Genitive | – | Δελφικῆς |
| Dative | Δελφικῷ | – |
| Accusative | – | – |
| Vocative | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | – |
| Genitive | Δελφικῶν |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |