κατοικτείρει
κατοικτείρω, to have mercy
Morpho works with a static database. If you like, you can compare the output of Morpheus.
Parsed as:
aorist active subjunctive 3rd singular (NCA)
present middle-passive indicative 2nd singular
✓ present active indicative 3rd singular of
κατοικτείρω
| Present | Future | Aorist | Perfect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Middle-Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle-Passive | |
| Primary Indicative | – – κατοικτείρει – – – |
– | – | – | – | – | – | |||
| Secondary Indicative | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Subjunctive | – | – | – | – | – | – | ||||
| Optative | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Imperative | – | – | κατοίκτιρον, κατοίκτιρόν – – – |
– | – | – | ||||
| Present | Future | Aorist | Perfect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Middle-Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle-Passive | |
| Infinitive | – | – | – | – | – | κατοικτεῖραι | – | – | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | κατοικτίρων |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | κατοικτείρας |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |