παλλεύκων
πάλλευκος, all-white
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | – |
| Genitive | – | – |
| Dative | παλλεύκῳ | – |
| Accusative | – | πάλλευκον |
| Vocative | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | – |
| Genitive | παλλεύκων |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |
πάλλευκος, all-white
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | – |
| Genitive | – | – |
| Dative | παλλεύκῳ | – |
| Accusative | – | πάλλευκον |
| Vocative | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | – |
| Genitive | παλλεύκων |
| Dative | – |
| Accusative | – |
| Vocative | – |