ἰσόψηφος
ἰσόψηφος, with an equal vote
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| Nominative | ἰσόψηφος | ἰσόψηφος | – |
| Genitive | – | – | – |
| Dative | – | – | – |
| Accusative | – | – | ἰσόψηφον |
| Vocative | – | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | ἰσόψηφοι |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | ἰσοψήφους |
| Vocative | – |
ἰσόψηφος, with an equal vote
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| Nominative | ἰσόψηφος | ἰσόψηφος | – |
| Genitive | – | – | – |
| Dative | – | – | – |
| Accusative | – | – | ἰσόψηφον |
| Vocative | – | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | ἰσόψηφοι |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | ἰσοψήφους |
| Vocative | – |