στιχήρη
στιχήρης, in rows
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | – |
| Genitive | – | – |
| Dative | – | – |
| Accusative | στιχήρη | στιχήρη |
| Vocative | – | – |
| Neuter | |
|---|---|
| Nominative | στιχήρη |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | στιχήρη |
| Vocative | – |
στιχήρης, in rows
| Masculine | Feminine | |
|---|---|---|
| Nominative | – | – |
| Genitive | – | – |
| Dative | – | – |
| Accusative | στιχήρη | στιχήρη |
| Vocative | – | – |
| Neuter | |
|---|---|
| Nominative | στιχήρη |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | στιχήρη |
| Vocative | – |