ὠχρία
ὠχρία, mildew
ὠχρίας, one of a pale complexion
ὠχριάω, to be pallid
Morpho works with a static database. If you like, you can compare the output of Morpheus.
Parsed as:
feminine accusative dual
feminine nominative dual
feminine vocative dual
feminine nominative singular
feminine vocative singular of
ὠχρία
masculine accusative dual
masculine nominative dual
masculine vocative dual
masculine genitive singular
masculine nominative singular
masculine vocative singular of
ὠχρίας
present active imperative 2nd singular
✓ imperfect active indicative 3rd singular of
ὠχριάω
No checked forms of ὠχρία in the morphology database.
No checked forms of ὠχρίας in the morphology database.
| Present | Future | Aorist | Perfect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Middle-Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle-Passive | |
| Primary Indicative | – | – | – | – | – | – | – | |||
| Secondary Indicative | – – ὠχρία – – – |
– | ὠχρίασʼ – – – – – |
– | – | – | – | |||
| Subjunctive | – | – | – | – | – | – | ||||
| Optative | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Imperative | – | – | – | – | – | – | ||||
| Present | Future | Aorist | Perfect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | Middle-Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle | Passive | Active | Middle-Passive | |
| Infinitive | ὠχριᾶν | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Masculine | |
|---|---|
| Nominative | – |
| Genitive | – |
| Dative | – |
| Accusative | ὠχριῶντας |
| Vocative | – |
ὠχρία
No examples found for ὠχρία.
ὠχρίας
No examples found for ὠχρίας.
ὠχριάω
No examples found for ὠχριάω.